产品描述
Φ39.61-Φ550包括粗、半精镗头。
镗头直径(Mm) | 配用钻、镗杆直径(Mm) | 镗头直径(Mm) | 配用钻、镗杆直径(Mm) |
---|---|---|---|
39.61-43 | 33 | 100-109.99 | 82 |
43.01-47 | 36 | 110-119.99 | 94 |
47.01-51.7 | 39 | 120-139.99 | 100 |
51.71-56.2 | 43 | 140-179.99 | 130 |
56.21-64.99 | 47 | 180-300 | 160 |
65-69.99 | 51 | 300.01-399.99 | 220 |
70-74.99 | 56 | 400-550 | 220(320) |
75-79.99 | 62 | ||
80-89.99 | 68 | ||
90-99.99 | 75 |
如果您有任何问题,请立即咨询,我们会安排专业工程师回复您!
企业邮箱:
企业地址:
山东省德州市陵城区安德街道西环路1号
Copyright © 2022 山东人生就是搏官网集团有限公司. All rights reserved 鲁ICP备05008141号-1 SEO标签
鲁公网安备 37149202000842号